11月07日 今天 · 浙江绍兴实况 17℃

绍兴天气绍兴15天天气预报

🌦️ 16~19℃ 毛毛雨东北风 3级 · 湿度90%
空气质量93 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出07:17
日落18:08
相对湿度90%
🌤 绍兴未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️毛毛雨 19℃ / 16℃ 东北风 3级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 17℃ / 14℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☁️阴 17℃ / 11℃ 北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 16℃ / 9℃ 南风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 15℃ / 8℃ 东北风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 17℃ / 12℃ 北风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 11℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 17℃ / 9℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 8℃ 北风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 14℃ / 6℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 14℃ / 8℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 13℃ / 8℃ 北风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 17℃ / 10℃ 东北风 2级
绍兴生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率57%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 90%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑